Approx. Size -- Diameter | 2' 4" |
---|---|
Size -- Height (Variable) | 1' 6" |
Ages | 2 - 12 yrs |
Capacity | 1 |
Use Zone -- Diameter | 14' 4" |
Use Zone -- Area | 161.5 ft2 |
Fall Height | 1' 6" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Approx. Size -- Diameter | 0.711 m |
---|---|
Size -- Height (Variable) | 0.457 m |
Ages | 2 - 12 yrs |
Capacity | 1 |
Use Zone -- Diameter | 4.369 m |
Use Zone -- Area | 15.00 m2 |
Fall Height | 0.457 m |
Approx. Size -- Diameter | 2' 4" |
---|---|
Size -- Height (Variable) | 1' 6" |
Ages | 2 - 12 yrs |
Capacity | 1 |
Use Zone -- Diameter | 14' 4" |
Use Zone -- Area | 161.5 ft2 |
Fall Height | 1' 6" |
Approx. Size -- Diameter | 0.711 m |
---|---|
Size -- Height (Variable) | 0.457 m |
Ages | 18 mo - 12 yrs |
Capacity | 1 |
Use Zone -- Diameter | 4.311 m |
Use Zone -- Area | 14.60 m2 |
Fall Height | 0.457 m |
Approx. Size -- Diameter | 2' 4" |
---|---|
Size -- Height (Variable) | 1' 6" |
Ages | 18 mo - 12 yrs |
Capacity | 1 |
Use Zone -- Diameter | 14' 1 3/4" |
Use Zone -- Area | 157.2 ft2 |
Fall Height | 1' 6" |
Approx. Size -- Diameter | 0.711 m |
---|---|
Size -- Height (Variable) | 0.457 m |
Ages | 3 - 14 yrs |
Capacity | 1 |
Use Zone -- Diameter | 3.711 m |
Use Zone -- Area | 10.82 m2 |
Fall Height | 0.457 m |
Approx. Size -- Diameter | 2' 4" |
---|---|
Size -- Height (Variable) | 1' 6" |
Ages | 3 - 14 yrs |
Capacity | 1 |
Use Zone -- Diameter | 12' 2 1/8" |
Use Zone -- Area | 116.5 ft2 |
Fall Height | 1' 6" |
Imperial | Metric |
Explore our other products and discover all that Dynamo Playgrounds has to offer!
661 County Rd 9
Plantagenet, ON
K0B 1L0 Canada
1-800-790-0034 (Canada & US)
1-613-446-0030 (International)
Copyright © 2023 Dynamo Playgrounds. All rights reserved. | Privacy Policy | Quality policy available upon request.